사회복지현장실습 기관실습 실시기관 선정 현황 | |||||||||||
20.09.10 | |||||||||||
실습기관 관리번호 |
기관명 | 대표자 | 주소1 | 주소2 | 기관 주소 | 기관연락처 | 선정유효기간 | 기관 유형 | 실습비 (단위:원) |
실습지도자 인원 | 실습지도자명단 |
2019-001-0001 | 선덕원 | 진유일 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 세검정로7가길 15-1 | 02-359-4282 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동양육시설 | 100,000 | 2 | 박진슬, 진유일 |
2019-001-0002 | 우리모두재가노인지원센터 | 권양희 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 지봉로12나길 1 B02호 | 02-744-8573 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 권양희, 박지훈 |
2019-001-0003 | 보현데이케어센터 | 양유진 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 평창4길 21-22 | 02-394-5511 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 양유진, 허경순 |
2019-001-0004 | 성터지역아동센터 | 장창호 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 창신7가길 14-7 1층 | 02-763-3677 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 이경옥, 성현순 |
2019-001-0005 | 종로노인종합복지관 | 정영순 | 서울 | 종로구 | 서울특별시 종로구 율곡로19길 17-8 | 02-742-9500 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 100,000 | 4 | 정수란, 이상우, 양수경, 이루리 |
2019-001-0006 | 아름다운뜰안에 | 장현숙 | 서울 | 종로구 | 서울특별시 종로구 평창 21길 70 (평창동 523-38번지) | 02-396-0461 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 장현숙, 연보라 |
2019-001-0007 | 여전도회작은자복지재단(분사무소) | 홍기숙 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 율곡로 190, 805호 (여전도회관) | 02-742-1912 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지법인 | 100,000 | 2 | 이승재, 박정은 |
2019-001-0008 | 중앙지역아동센터 | 김복혜 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 충신길 22 교육관 3층 | 02-744-7430 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 유찬숙, 이금숙 |
2019-001-0009 | 혜화동성당데이케어센터 | 추교천 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 혜화로 12길 14-9(혜화동) | 02-742-0515 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 3 | 추교천, 최광식, 고영주 |
2019-001-0010 | 서울대학교병원 | 김연수 | 종로구 | 서울시 종로구 대학로 101 서울대학교병원 | 02-2072-0301 | 2020.01.01~2022.12.31 | 의료법에 따른 병원 | 80,000 | 3 | 정대희, 허립, 이진 | |
2019-001-0011 | 종로장애인복지관 | 이학준 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 자하문로89(신교동) | 02-6395-7070 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인복지관 | 70,000 | 6 | 유영덕, 백은숙, 채춘호, 김상현, 박근숙, 박선영 |
2019-001-0012 | 해송지역아동센터 | 김미아 | 서울 | 종로구 | 서울 종로 낙산성곽동길 59-10 | 02-762-9201 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 김미아, 조은숙 |
2019-001-0013 | 종로발달장애인평생교육센터 | 신건철 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 종로17길8, 2층 | 02-942-2223 | 2020.01.01~2022.12.31 | 기타사회복지시설 | 100,000 | 2 | 신건철, 정선호 |
2019-001-0014 | 서울노인복지센터 | 김경미 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 삼일대로 467 | 02-6220-8500 | 2020.01.17~2023.01.16 | 노인복지관 | 100,000 | 9 | 박주임, 박지선, 최선희, 김효선, 권영신, 안정만, 박한욱, 정두혁, 장혜영 |
2019-001-0015 | 종로종합사회복지관 | 이재원 | 서울 | 종로구 | 서울 종로구 지봉로 13길 82 | 02-766-8282 | 2020.01.17~2023.01.16 | 사회복지관 | 50,000 | 2 | 오성택, 박승찬 |
2019-001-0016 | 참신나는학교지역아동센터 | 서기주 | 서울 | 종로구 | 서울시 종로구 종로53길 7-10 | 02-744-4048 | 2020.02.13~2023.02.12 | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 서기주, 서혜정 |
2019-002-0001 | 엘림지역아동센터 | 류채윤 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 퇴계로88나길23, 4층 | 02-2252-9123 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 오주연, 류채윤 |
2019-002-0002 | 남산원 | 박흥식 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 소파로 2길 31 | 02-752-9836 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동양육시설 | 100,000 | 2 | 류덕례, 박현정 |
2019-002-0003 | 구립중림장애인주간보호센터 | 김미현 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 서소문로 6길 16(중림동) 중림종합복지센터 별관2층 | 02-363-8765 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 3 | 김미현, 강연희, 김보라 |
2019-002-0004 | 신당데이케어센터 | 김영태 | 서울 | 중구 | 서울특별시 중구 다산로25길 6 | 02-2231-1949 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 4 | 김영태, 김나희, 윤유정, 공현선 |
2019-002-0005 | 신당종합사회복지관 | 오대일 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 동호로 11길 22 | 02-2231-1876 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 6 | 민경숙, 송낙준, 이가영, 이광선, 이종찬, 차소정 |
2019-002-0006 | 서울중구건강가정지원센터 | 정주원 | 서울 | 중구 | 서울특별시 중구 퇴계로 460, 10층 | 02-2279-3891 | 2020.01.01~2022.12.31 | 다문화가족지원센터 또는 건강가정지원센터 | 100,000 | 2 | 장경임, 김윤선 |
2019-002-0007 | 서울중구다문화가족지원센터 | 정주원 | 서울 | 중구 | 서울특별시 중구 퇴계로 460, 10층 | 02-2254-3670 | 2020.01.01~2022.12.31 | 다문화가족지원센터 또는 건강가정지원센터 | 100,000 | 2 | 오민지, 임슬기 |
2019-002-0008 | 사회복지법인 사회복지공동모금회 서울특별시지회 | 윤영석 | 서울 | 중구 | 서울시 세종대로21길 39(정동, 사랑의열매회관 2층) | 02-3144-0415 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지법인 | - | 2 | 천부건, 김범수 |
2019-002-0009 | 남산실버복지센터 | 박창남 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 동호로 5길 189. | 02-2238-9941 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 3 | 박창남, 김수아, 김용기 |
2019-002-0010 | 등대지역아동센타 | 김효순 | 서울 | 중구 | 서울 중구 중림로 10 삼성아파트 상가2동 지층901호 | 02-3147-0191 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 김효순, 김영은 |
2019-002-0011 | 신당꿈 구립 지역아동센터 | 김유미 | 서울 | 중구 | 서울특별시 중구 다산로21길 23, 1층(신당동) | 02-2297-5518 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 김유미, 김선해 |
2019-002-0012 | 파란마음주간보호센터 | 김경일 | 서울 | 중구 | 서울시중구다산로22길11,1층 | 02-2235-8708 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 김경일, 조옥진 |
2019-002-0013 | 유락종합사회복지관 | 정선희 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 퇴계로 460 | 02-2235-4000 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 7 | 김기은, 김진국, 구자홍, 안정준, 김재범, 정다움, 장미진 |
2019-002-0014 | 중구재가노인지원센터 | 전명구 | 서울 | 중구 | 서울 중구 퇴계로 88길 37 | 02-2238-8017 | 2020.01.17~2023.01.16 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 김정애, 주혜선 |
2019-002-0015 | 서울재가복지센터 | 이혁 | 서울 | 중구 | 서울시 중구 중림로 51-2 | 02-998-8004 | 2020.02.13~2023.02.12 | 재가노인복지시설 | 150,000 | 2 | 이혁, 박용대 |
2019-003-0001 | 갈월종합사회복지관 | 이정훈 | 서울 | 용산구 | 서울 용산구 두텁바위로 25 갈월종합사회복지관 | 02-752-7887 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 3 | 안성만, 정원택, 임윤아 |
2019-003-0002 | 혜심원 | 권필환 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 소월로2나길 18 | 02-755-8459 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동양육시설 | 100,000 | 7 | 권필환, 방애영, 류지선, 신찬원, 김창애, 박진미, 정은진 |
2019-003-0003 | 서울특별시립 다시서기종합지원센터 | 허용구 | 서울 | 용산구 | 서울특별시 용산구 한강대로 92길 6 | 02-777-5217 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노숙인종합지원센터 | 100,000 | 2 | 정경수, 유재진 |
2019-003-0004 | 미소꿈터 | 이안열 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 한강대로 357-1 | 02-3272-7975 | 2020.01.01~2022.12.31 | 결핵·한센시설 | 100,000 | 2 | 이철종, 전혜선 |
2019-003-0005 | 가브리엘의 집 | 김정희 | 서울 | 용산구 | 서울 용산구 후암로 35길 22-23 | 02-757-1511 | 2020.01.01~2022.12.31 | 중증장애인 거주시설 | 100,000 | 3 | 장영은, 김루빈, 조성화 |
2019-003-0006 | 구립용산장애인복지관 | 권기용 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 효창원로93길 49 | 02-707-1970 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인복지관 | 100,000 | 3 | 박현아, 우일심, 이연화 |
2019-003-0007 | 청파노인복지센터 | 임은정 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 청파로83길 26 | 02-703-6011 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 100,000 | 3 | 임은정, 이소미, 조의진 |
2019-003-0008 | 용산구립장애인주간보호센터 | 고애경 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 한강대로 331.3층 | 02-701-4282 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 200,000 | 2 | 고애경, 배호연 |
2019-003-0009 | 효창종합사회복지관 | 강일조 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 효창원로 146-12 | 02-716-0600 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 2 | 류국현, 김순희 |
2019-003-0010 | 서울특별시용산구치매안심센터 | 안무영 | 서울 | 용산구 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 용산구종합행정타운 지하2층 | 02-790-1541 | 2020.01.01~2022.12.31 | 치매안심센터 | - | 2 | 백종훈, 김송이 |
2019-003-0011 | 시립용산노인종합복지관 | 이성희 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 독서당로11길16 | 02-794-6100 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 100,000 | 3 | 조혜진, 신희정, 이영주 |
2019-003-0012 | 한벗장애인주간보호시설 | 신두철 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 효창원로 69길 42-3 한벗재단 2층 | 02-713-5050 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 신두철, 김종범 |
2019-003-0013 | 영락애니아의집 | 조지영 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 후암로4길 70 영락애니아의집 | 02-754-8507 | 2020.01.01~2022.12.31 | 중증장애인 거주시설 | 50,000 | 2 | 박고희, 이세경 |
2019-003-0014 | 풍성한지역아동센터 | 유재인 | 용산구 | 서울특별시 용산구 보광로54, 2층 | 02-794-4060 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 유재인, 송경주 | |
2019-003-0015 | 용산구립장애인보호작업장 | 성원석 | 서울 | 용산구 | 서울 용산구 한강대로 331 | 02-711-7882 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 100,000 | 3 | 김미애, 김하진, 전지혜 |
2019-003-0016 | 영락보린원 | 김병삼 | 서울 | 용산구 | 서울특별시 용산구 후암로4길 70 | 02-778-8533 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동양육시설 | 100,000 | 2 | 정연욱, 두남진 |
2019-003-0017 | 중증장애인독립생활연대 | 윤두선 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 한강대로 40가길 7 풍양빌딩 1층 | 02-716-0302 | 2020.01.17~2023.01.16 | 비영리법인 또는 비영리민간단체 | 100,000 | 4 | 윤두선, 최흥수, 조경희, 유신희 |
2019-003-0018 | 스롤라인 | 윤숙연 | 서울 | 용산구 | 서울 용산구 백범로 90길8 이레빌딩 1층 | 02-701-5325 | 2020.02.13~2023.02.12 | 정신재활시설 중 생활시설 | 80,000 | 3 | 윤숙연, 강인경, 안지혜 |
2019-003-0019 | 용산지역아동복지센터 | 방애영 | 서울 | 용산구 | 서울시 용산구 소월로 2나길 18 | 02-755-8457 | 2020.02.13~2023.02.12 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 조나현, 이희순 |
2019-004-0001 | 옥수종합사회복지관 | 권기현 | 서울 | 성동구 | 서울특별시 성동구 한림말길 16-5 옥수종합사회복지관 | 02-2282-1100 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 70,000 | 2 | 김서은, 이로라 |
2019-004-0002 | 공감보호작업장 | 강희진 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 아차산로 144,B103(성수동2가 우영테크노센터) | 02-3409-8270 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 강희진, 홍재화 |
2019-004-0003 | 성동장애인종합복지관 | 최성자 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 청계천로 506 | 02-2290-3100 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인복지관 | 100,000 | 2 | 정진영, 권영애 |
2019-004-0004 | 멋진월요일 | 최상숙 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 성덕정길 116 4층 | 070-8633-9051 | 2020.01.01~2022.12.31 | 정신재활시설 중 이용시설 | 100,000 | 2 | 최상숙, 장지웅 |
2019-004-0005 | 구립성수1가2동서울숲데이케어센터 | 박필선 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 왕십리로5길3 성수1가2동공공복합청사 3층 | 02-464-4477 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 안자혁, 윤선영 |
2019-004-0006 | 조이스터디 지역아동센터 | 신선영 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 청계천로 10다길 34-14 층 | 02-2282-5694 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 200,000 | 2 | 김다희, 신선영 |
2019-004-0007 | 성모보호작업장 | 김경용 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 금호산 9가길 57-10 | 02-2238-5881 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 70,000 | 2 | 김경용, 정원준 |
2019-004-0008 | 성동종합사회복지관 | 최성자 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 청계천로 506 | 02-2290-3150 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 2 | 김우현, 이은주 |
2019-004-0009 | 서울특별시립24시간게스트하우스 | 고민수 | 서울 | 성동구 | 서울 성동구 가람길125 | 02-2215-9251 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노숙인자활시설 | 100,000 | 2 | 박태영, 장영록 |
2019-004-0010 | 사단법인굿네이버스인터내셔날서울성동지부 | 이일하 | 성동구 | 서울시성동구무학로6길3,4층 | 02-3443-1391 | 2020.01.01~2022.12.31 | 비영리법인 또는 비영리민간단체 | 70,000 | 3 | 천은영, 최윤정, 신현재 | |
2019-004-0011 | 성모 다움 | 장영은 | 서울 | 성동구 | 서울특별시 성동구 청계천로 506 성동복지관 4층 성모 다움 | 02-2290-3170 | 2020.01.01~2022.12.31 | 정신재활시설 중 이용시설 | 70,000 | 7 | 장영은, 안지영, 김순화, 김민희, 김화영, 김세진, 권현아 |
2019-004-0012 | 이든아이빌 | 이소영 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 왕십리로21라길 11 | 02-2292-0421 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동양육시설 | 100,000 | 3 | 이진선, 박소정, 이천규 |
2019-004-0013 | 선재누리 | 최삼열 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 무학로4길 21 | 02-6959-6858 | 2020.01.01~2022.12.31 | 부자가족복지시설 | 100,000 | 3 | 최삼열, 이재남, 석현우 |
2019-004-0014 | 시립성동노인종합복지관 | 김광수 | 서울 | 성동구 | 서울특별시 성동구 마조로 77 | 02-2298-5117 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 70,000 | 2 | 박선미, 나윤진 |
2019-004-0015 | 시립동부데이케어센터 | 곽금봉 | 서울 | 성동구 | 서울시 성동구 마장로23길 12 | 02-3407-2739 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 최명덕, 강수지 |
2019-004-0016 | 성수종합사회복지관 | 박을종 | 서울 | 성동구 | 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 43 성수종합사회복지관 | 02-2204-9900 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 70,000 | 9 | 이인원, 조성현, 유효정, 이유진, 조가비, 권승숙, 강웅식, 하정민, 손효원 |
2019-004-0017 | 성동구립 사근동노인복지센터 | 이도선 | 서울 | 성동구 | 서울특별시 성동구 사근동길37(사근동223-22) | 02-6956-0707 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 100,000 | 2 | 임영희, 정호정 |
2019-004-0018 | 다정노인복지센터 | 이은주 | 서울 | 성동구 | 서울 성동구 용답중앙 11길 3-1 | 02-2214-2988 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 성준경, 이은주 |
2019-004-0019 | 중동지역아동센터 | 유미영 | 서울 | 성동구 | 서울 성동구 서울숲6길 15 | 02-498-8544 | 2020.02.13~2023.02.12 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 유미영, 김선아 |
2019-005-0001 | 광장종합사회복지관 | 김경집 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 아차산로66길 8 | 02-2201-1333 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 80,000 | 11 | 배은정, 정유정, 최진열, 유세미, 손진형, 박아름, 김동규, 신명화, 이설화, 김진실, 김철영 |
2019-005-0002 | 광진소규모요양시설 | 오병지 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 자양로 51길 11-25 | 02-453-1511 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 오병지, 오상원 |
2019-005-0003 | 워커힐케어센터1 | 권혁대 | 서울 | 광진구 | 서울 광진구 아차산로 634번지 대오빌딩 6,7층 | 02-447-7118 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 이옥란, 문혜진 |
2019-005-0004 | 사단법인 어린이나라지역아동센터 | 송만섭 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 자양로 22길 58, 2층 | 02-446-5642 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 150,000 | 2 | 최미영, 송재식 |
2019-005-0005 | 광진노인종합복지관 | 화평(최광식) | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 군자로 88 | 02-466-6242 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 70,000 | 2 | 황준식, 이무건 |
2019-005-0006 | 정립장애인보호작업장 | 고현자 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 워커힐로 93 | 02-454-5505 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 고현자, 황길재, 김영옥 |
2019-005-0007 | 중곡종합사회복지관 | 한은경 | 서울 | 광진구 | 서울시 광잔구 용마산로3길 62 | 02-3436-4316 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 70,000 | 5 | 김만영, 이정희, 김송희, 이유정, 김정아 |
2019-005-0008 | 서울특별시 지역사회전환시설 누리봄 | 박수용 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 용마산로 25길 10 | 02-465-7065 | 2020.01.01~2022.12.31 | 정신재활시설 중 생활시설 | 100,000 | 3 | 김현애, 김태연, 정순영 |
2019-005-0009 | 자양종합사회복지관 | 신재원 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 자양번영로 35 | 02-458-1664 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 70,000 | 6 | 심훈보, 차진영, 김동환, 고아름, 강성해, 원혜영 |
2019-005-0010 | 희망일터 | 김동현 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 천호대로 622, 501호 | 02-457-4385 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 100,000 | 2 | 홍애진, 하태광 |
2019-005-0011 | 밝은요양원 | 이선숙 | 서울 | 광진구 | 서울 광진구 긴고랑로12 4층 | 02-969-8001 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인요양공동생활가정 | 150,000 | 2 | 이선숙, 박선숙 |
2019-005-0012 | 새날지역아동센터 | 김금자 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 아차산로 26길 22 | 02-498-0404 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 2 | 김금자, 소민지 |
2019-005-0013 | THE CLASSIC 500 | 최종문 | 서울 | 광진구 | 서울특별시 광진구 능동로 90. 더클래식 500 | 02-2218-5000 | 2020.01.01~2022.12.31 | 양로시설 | 100,000 | 2 | 최현우, 김인우 |
2019-005-0014 | 더행복데이케어센터 | 이규섭 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 자양로88. 5층(자양동, 광영빌딩) | 02-2201-8001 | 2020.01.01~2022.12.31 | 재가노인복지시설 | 150,000 | 2 | 신창순, 오해숙 |
2019-005-0015 | 희망의학교 | 한병훈 | 서울 | 광진구 | 서울시 광진구 천호대로 622, 서울시민교회 5층 | 02-458-5599 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 한병훈, 송재영 |
2019-005-0016 | 정립회관 | 박춘우 | 서울 | 광진구 | 서울특별시 광진구 워커힐로 93 | 02-446-1237 | 2020.02.13~2023.02.12 | 장애인복지관 | 80,000 | 2 | 김민경, 백승연 |
2019-006-0001 | 동대문구건강가정다문화가족지원센터 | 이영순 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 청계천로521 다사랑행복센터 7층 | 070-7422-6632 | 2020.01.01~2022.12.31 | 다문화가족지원센터 또는 건강가정지원센터 | 100,000 | 3 | 한미영, 은하수, 김미우 |
2019-006-0002 | 구립동대문장애인종합복지관 | 정은아 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 청계천로 521 | 02-927-0063 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인복지관 | 100,000 | 6 | 서명희, 임성희, 박찬홍, 권가희, 서연정, 이정훈 |
2019-006-0003 | 아름드리주간보호센터 | 양우석 | 서울 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 한천로58길 107, 1층 | 02-957-0058 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 100,000 | 2 | 양우석, 박진영 |
2019-006-0004 | 동대문노인종합복지관 | 민경원 | 서울 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 제기로33길 25 | 02-963-0565 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인복지관 | 70,000 | 2 | 장광철, 이세미 |
2019-006-0005 | 하늘꿈터 | 송기갑 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 사가정로25길 29, 4층 | 02-969-3927 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인단기 거주시설 | 100,000 | 2 | 송기갑, 권일진 |
2019-006-0006 | 염광지역아동센터빛나는집 | 전두호 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 전농로 16길 83 | 02-2217-2703 | 2020.01.01~2022.12.31 | 지역아동센터 | 100,000 | 3 | 전두호, 강미경, 정진영 |
2019-006-0007 | 가나안쉼터 | 김정재 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 왕산로 256-1 죽정빌딩 | 02-964-1558 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노숙인자활시설 | 100,000 | 2 | 김수재, 이곤 |
2019-006-0008 | 시립아동상담치료센터 | 김영렬 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 답십리로69길 106 | 02-2248-4567 | 2020.01.01~2022.12.31 | 아동복지시설 | 100,000 | 2 | 윤종경, 오형진 |
2019-006-0009 | 동대문종합사회복지관 | 진태진 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 약령시로 5길 22 | 02-920-4500 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 70,000 | 2 | 유명환, 서미연 |
2019-006-0010 | 동대문행복한심리상담센터 | 김영을 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 한천로 244-7 1층 | 02-2248-7702 | 2020.01.01~2022.12.31 | 가정폭력상담소 | 100,000 | 2 | 김영을, 김지윤 |
2019-006-0011 | 멘토스병원 | 윤승현 | 서울 | 동대문구 | 서울특별시 동대문구 한천로49길 (답십리2동 12-262) | 02-2214-5100 | 2020.01.01~2022.12.31 | 의료법에 따른 병원 | 120,000 | 2 | 방지은, 김미아 |
2019-006-0012 | 중랑아이존 | 박부진 | 서울 | 중랑구 | 서울특별시 중랑구 동일로 830 (중화동) | 02-2213-3386 | 2020.01.01~2022.12.31 | 정신재활시설 중 이용시설 | 100,000 | 2 | 남경인, 박희선 |
2019-006-0014 | 동문장애인복지관 | 이성복 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 장안벚꽃로7길 5 | 02-2244-3100 | 2020.01.17~2023.01.16 | 장애인복지관 | 120,000 | 2 | 김태준, 조효정 |
2019-006-0015 | 장안데이케어센터 | 박형미 | 서울 | 동대문구 | 서울시 동대문구 장한로 51 (장안동, 성안빌딩 2층) | 02-2247-9988 | 2020.02.13~2023.02.12 | 재가노인복지시설 | 100,000 | 2 | 박형미, 박임순 |
2019-007-0001 | 원광장애인주간보호시설 | 한인규 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 신내로 56 | 070-7011-6709 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인주간보호시설 | 80,000 | 2 | 한인규, 김영곤 |
2019-007-0002 | 신내종합사회복지관 | 전순영 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 봉화산로153(상봉동) | 02-3421-3400 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 100,000 | 4 | 이승환, 노종범, 유지나, 김유나 |
2019-007-0003 | 시립중랑장애인단기거주시설 다운누리 | 고희윤 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 겸재로61길 81 | 02-434-2114 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인단기 거주시설 | 150,000 | 2 | 고희윤, 박현지 |
2019-007-0004 | 원광장애인종합복지관 | 한인규 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 신내로 56 | 02-438-2691 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인복지관 | 80,000 | 7 | 박수련, 김영미, 김희락, 백연화, 송진아, 조민정, 정운진 |
2019-007-0005 | 한세노인복지센터 | 하학봉 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 신내로 50-5 | 02-438-1020 | 2020.01.01~2022.12.31 | 노인요양시설 | 100,000 | 2 | 하학봉, 황현옥 |
2019-007-0006 | 참좋은센터 | 박중석 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 봉화산로56길 99-15 | 02-491-3773 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 80,000 | 2 | 박중석, 강혜란 |
2019-007-0007 | 면목종합사회복지관 | 김영미 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 용마산로 228 | 02-436-0500 | 2020.01.01~2022.12.31 | 사회복지관 | 80,000 | 5 | 김영례, 윤지영, 최영주, 김정연, 윤석호 |
2019-007-0008 | 아름다운 | 이상춘 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 망우로55길 32, 103호(상봉동,한국프라우드) | 02-971-1767 | 2020.01.01~2022.12.31 | 장애인보호작업장 | 150,000 | 2 | 김은주, 김주형 |
2019-007-0009 | 중랑구다문화가족지원센터 | 김영희 | 서울 | 중랑구 | 서울특별시 중랑구 용마산로 369 | 02-435-4149 | 2020.01.01~2022.12.31 | 다문화가족지원센터 또는 건강가정지원센터 | 50,000 | 2 | 전수진, 이혜정 |
2019-007-0010 | 중랑구건강가정지원센터 | 김영희 | 서울 | 중랑구 | 서울특별시 중랑구 용마산로 369 | 02-435-4142 | 2020.01.01~2022.12.31 | 다문화가족지원센터 또는 건강가정지원센터 | 50,000 | 3 | 김영희, 길재연, 박혜련 |
2019-007-0011 | 중랑한울지역정신건강센터 | 최지은 | 서울 | 중랑구 | 서울시 중랑구 용마산로 115길 65 우주빌딩 4층 | 02-2207-9964 | 2020.01.01~2022.12.31 | 정신재활시설 중 생활시설 | 100,000 | 2 | 강세영, 임민한 |
