구분 | 성격 | 장학금명 | 대상 |
---|---|---|---|
교내 | 가계곤란 | 이화복지 | 가계곤란 학생 |
옴부즈만 | 가계곤란 학생 | ||
이자지원 | 학자금대출을 받은 학생 | ||
성적우수 | 단과대학 수석 | 대학별 석차 수석 학생 | |
단과대학 차석 | 대학별 석차 차석 학생 | ||
전공 수석 | 전공별 석차 수석 학생 | ||
최우수 | 학년별 석차 2% 이내 학생 | ||
우수1 | 학년별 석차 6% 이내 학생 | ||
봉사 | 선교 | 세계 선교의 비전과 사명감이 있는 학생 | |
봉사 | 지역봉사 및 해외봉사 등 사회활동에 모범이 되는 학생 | ||
학생활동 | 이화봉사 (진, 선, 미) |
학생회 및 교내 언론기관에서 활동하는 학생 | |
특별지원 | 면학장려금 | 교내 활동 우수 및 학비 지원이 필요한 학생 | |
해외연수 | 해외대학에 교환학생 또는 해외연수 프로그램에 선발된 학생 | ||
글로벌거점 | 특별교환 프로그램에 선발된 학생 | ||
이화미래설계 | 이화미래설계장학위원회에서 선발된 학생 | ||
근로 | 근로 | 교내 각 행정기관에서 업무를 보조하는 학과 학생 | |
기독교학과 | 기독교학과 동창회 | 기독교학과 재학생 | |
장원 장학금 | 기독교학과 재학생 | ||
국제기독 | 기독교학과 재학생 | ||
선배라면 | 기독교학과 재학생 | ||
장상 | 기독교학과 재학생 | ||
ICSF | 목회상담에 관심있는 기독교학과 재학생 | ||
김옥순 |
기독교학과 재학생 |
||
교외 | 국가기관 | 국가장학금 | 소득 8분위 이하의 가계곤란 정규등록생 |
사랑드림 | 소외계층 가정이며 성적 및 학점요건을 충족하는 재학생 | ||
보훈 | 국가보훈자녀 중 교육보호대상 학생 | ||
사설 기업체 및 단체 (약150종) |
두을장학재단 | 성적 우수하고 차세대 여성지도자로 성장하고자 하는 학생 | |
롯데장학재단 | 성적 우수하고 가계 곤란한 학생 | ||
신라문화장학재단 | 성적 우수하고 가계 곤란한 학생 | ||
아산사회복지재단 | 성적 우수하고 가계 곤란한 학생 | ||
우덕재단 | 성적 우수하고 가계 곤란한 학생 | ||
기탁 (약 360종) |
총동창회 | 후원자가 제시한 선발조건에 따름 | |
이화국제제단 |