후원자 여러분의 고귀한 뜻에 이화는 최고의 예우로 보답하겠습니다.
이화의 미래를 밝혀주시는 여러분의 아름다운 정성을 늘 기억하겠습니다.
예우내용 | 공통 3백만 원 미만 |
밀알 3백만 원 이상 |
나눔 1천만 원 이상 |
섬김 5천만 원 이상 |
Ewha Honors Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이화 美 1억 원 이상 |
이화 善 3억 원 이상 |
이화 眞 10억 원 이상 |
||||||
각종 감사예우 | 후원자 ID카드(Ewha Donors Card) 발급 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
후원감사선물 및 카드 증정 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
이화달력 및 성탄카드 발송 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
모바일 생일축하카드 발송 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
소식지 발송 | 이화소식 발송 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
대외협력처 연간보고서 발송 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
모바일 뉴스레터 발송 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
명예의 전당 등재 | 기부자 명예의 전당 [디지털월]에 이름 등재 | circle | circle | circle | circle | circle | circle | circle |
기부자 명예의 전당 [아날로그월]에 이름 등재 및 인터뷰 수록 (납입액 기준) | circle | circle | circle | |||||
감사패 및 감사장 | 창립기념 후원자 감사패 증정 (납입액 기준) | circle | circle | circle | circle | circle | ||
신규 후원 시 감사장 증정 | circle | circle | circle | circle | circle | |||
공간 및 기금 명명 | 장학기금 명명[장학기금 후원 시] | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
후원자 기념판 등재 [건축기금 후원 시] | circle | circle | circle | circle | circle | circle | ||
후원자 현관 부착 [건축기금 후원 시] | circle | circle | circle | circle | ||||
후원 공간 명칭 부여 [5억 원 이상 후원 시] | circle(5억원) | circle | ||||||
특별 초청 및 위촉 | 창립기념 총장공관 오찬 초청 [감사패 수여 대상자] | circle | circle | circle | circle | |||
장학후원이사회 이사 위촉 및 행사 초청 [장학기금 5천만 원 이상 후원 시] |
circle | circle | circle | circle | ||||
이화아너스클럽 회원 위촉 및 특별행사 초청 | circle | circle | circle | |||||
기금전달식 개최 | circle | circle | circle | |||||
교내시설 무료 이용 | 도서관 무료 대출증 (납입액 기준) | circle | circle | circle | circle | circle | circle | |
평생주차증 발급 | circle | circle | circle |
예우내용 | 공통 3백만 원 미만 |
밀알 3백만 원 이상 |
나눔 1천만 원 이상 |
섬김 5천만 원 이상 |
Ewha Honors Club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이화 美 1억 원 이상 |
이화 善 3억 원 이상 |
이화 眞 10억 원 이상 |
|||||||
의료원 할인 (납입액 기준) |
건강검진(이대서울병원) | 본인 및 배우자 | - | 15% | 30% | 40% | 50% | 80% | 무료 |
직계가족 | - | - | 20% | 30% | 40% | 60% | 90% | ||
진료비 감면(본인 부담금) 기공료(보철료) 및 진료재료비는 감면대상에서 제외 |
본인 | - | 5% | 15% | 20% | 30% | 40% | 60% | |
배우자 | - | - | - | - | 10% | 20% | 50% | ||
장례식장 이용 염습료, 안치료, 빈소임대료, 수시 및 제반 용역비, 청소료 포함 |
본인 | - | - | 5% | 10% | 20% | 50% | 무료 | |
배우자 | - | - | - | - | 10% | 20% | 30% | ||
외래, 입원 우선권 | - | - | circle | circle | circle | circle | circle | ||
학교시설 할인 | 국제기숙사 | 본인 | - | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
고사리 수련관, 금란서원 | 본인 및 직계가족 |
- | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
글로벌미래평생교육원 (납입액 기준) | 본인 | - | 10% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
색채디자인연구소 | 본인 | - | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
언어교육원 | 본인 | - | - | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
ECC 피트니스센터, 체력단련실 | 본인 | - | - | - | - | 50% | 70% | 무료 | |
각종 할인혜택 (후원자 ID카드제시) |
이화상점(5%), E-feel(5%), 교보문고(5%), 카페 블루팟(5%), 닥터로빈(5%) / 출판문화원 도서(5~10%) / 박물관 기념품샵(10%), 도예연구소 작품(10%), 이화인의 나눔가게(10%), 뚜레쥬르(10%) / 구내안경점(10~20%) |