교양필수 | 전공기초 | 전공선택/교직 | 기타 | 훈련학점 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
주 1회 채플 참석 | |
27학점 | 22학점 | 51학점 | 35학점 | 8학점 |
최소이수학점 135학점(훈련학점 8학점 별도) |
구분 | 이수학점 | 교과목 | 비고 |
---|---|---|---|
공통필수교과목 (교육실습영역) |
10학점 |
|
|
공통선택교과목 (교직이론영역) |
12학점 |
|
다음의 개설교과목 중에서 6과목을 선택하여 총 12학점 이수
|
이수권장 | 학수번호 | 교과목명 교과목은 교사자격증 취득에 필요한 기본이수교과목으로, **표시 4과목을 모두 포함하여 최소 7과목(21학점) 이상 취득하여야 한다. |
시간 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
1 | 1 | 30779 | 수학교육탐구및실제 | 3 | 3 |
22039 | 미분적분학Ⅰ | ||||
22043 |
선형대수및응용* |
||||
1 | 2 | 22040 | 미분적분학Ⅱ | 3 | 3 |
35460 |
수학논리및집합이론 |
||||
35459 | 수학교육과테크놀로지 | ||||
2 | 1 | 30772 | 기하교육연구* |
3 | 3 |
35461 | 해석개론Ⅰ | ||||
37228 | 다변수미적분학 | ||||
30776 | 수학적모델링과데이터분석 (교과목변경-(구)기초통계학) | ||||
2 | 2 | 35554 | 수학교과교육론 (전공필수) |
3 | 3 |
30782 | 정수론및응용* | ||||
30771 | 해석개론Ⅱ | ||||
30775 | 확률교육연구 및 연습 | ||||
22036 | 미분방정식과응용 | ||||
3 | 1 | 35555 | 수학교과교재연구 및 지도법 (전공필수) | 3 | 3 |
35463 | 위상수학* | ||||
35466 | 현대대수학I | ||||
30780 | 통계교육연구 및 연습** | ||||
3 | 2 | 33942 | 현대대수학II** | 3 | 3 |
35464 | 복소함수론 및 연습* | ||||
36953 | 수학교과논리및논술 (전공필수) | ||||
33939 | 중등위상교육 | ||||
1, 2 | 38697 | 전공설계심화(수학교육)I | 3 | ||
4 | 1 | 22035 | 미분기하학** | 3 |
3 |
30778 | 해석학특강** | ||||
37229 | 수학교육실습및현장연구 |
||||
4 | 2 | 35465 | 조합및그래프이론* | 3 | 3 |
이수권장 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
2 | 1 | 34756 | 유아수학교육 (유아교육) | 3 | 3 |
3 | 2 | 21575 | 초등수학교육방법 (초등교육) |