총 50건 (SDG 13)
| 제목 | 관련 SDGs | 활동연도 |
|---|---|---|
| [SDG 13.4.1] 2045년 Net Zero 달성 목표와 온실가스 배출량 관리2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.3.5] NGO와의 협력을 통한 기후위기 대응 및 환경교육2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.3.4] 정부 지원 및 협력2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.3.3] 기후재난 대응 공동 계획2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.3.2] 2045 Net Zero 추진 방향과 지역사회 기후행동 협력2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.3.1] 기후 관련 지역 교육 프로그램2025년SDG 13 | 2025 | |
| [SDG 13.2.1] 저탄소 에너지 사용량 추적: 에너지·신재생에너지 사용량 측정, 온실가스·에너지 관리2025년SDG 13 | 2025 | |
| 위성전문 스타트업 레인버드지오, HTGC 결선 진출…“글로벌 기후테크 기업 도약”2025년SDG 9SDG 13SDG 17 | 2025 | |
| 글로벌 R&D 이끌어갈 ‘글로벌 기초연구실’에 본교 3개팀 선정2025년SDG 3SDG 7SDG 9SDG 13SDG 17 | 2025 | |
| 본교 국가연구소 사업(NRL 2.0) 선정, 학문의 경계 허물고 세계 최초·최고 연구를 선도한다2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 물리학과 조윌렴 교수팀, 차세대 페로브스카이트 태양전지 개발2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 민배현 교수 연구팀, 세계적 학술지 <Energy> 게재2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 |
[SDG 13.4.1] 2045년 Net Zero 달성 목표와 온실가스 배출량 관리
2026-11-03
[SDG 13.3.5] NGO와의 협력을 통한 기후위기 대응 및 환경교육
2026-11-03
[SDG 13.3.4] 정부 지원 및 협력
2026-11-03
[SDG 13.3.3] 기후재난 대응 공동 계획
2026-11-03
[SDG 13.3.2] 2045 Net Zero 추진 방향과 지역사회 기후행동 협력
2026-11-03
[SDG 13.3.1] 기후 관련 지역 교육 프로그램
2026-11-03
[SDG 13.2.1] 저탄소 에너지 사용량 추적: 에너지·신재생에너지 사용량 측정, 온실가스·에너지 관리
2026-11-03
위성전문 스타트업 레인버드지오, HTGC 결선 진출…“글로벌 기후테크 기업 도약”
2026-11-02
글로벌 R&D 이끌어갈 ‘글로벌 기초연구실’에 본교 3개팀 선정
2026-10-29
본교 국가연구소 사업(NRL 2.0) 선정, 학문의 경계 허물고 세계 최초·최고 연구를 선도한다
2026-10-29
물리학과 조윌렴 교수팀, 차세대 페로브스카이트 태양전지 개발
2026-10-29
민배현 교수 연구팀, 세계적 학술지 <Energy> 게재
2026-10-29