
에너지의 친환경적 생산과 소비
누구나 안정적으로 친환경 에너지를 이용할 수 있도록 합니다.
재생에너지의 생산과 이용을 확대하고 에너지 효율을 높이며,
환경 부담을 줄이는 지속가능한 에너지 체계로 전환합니다.
총 24건
| 제목 | 관련 SDGs | 활동연도 |
|---|---|---|
| 글로벌 R&D 이끌어갈 ‘글로벌 기초연구실’에 본교 3개팀 선정2025년SDG 3SDG 7SDG 9SDG 13SDG 17 | 2025 | |
| 본교 국가연구소 사업(NRL 2.0) 선정, 학문의 경계 허물고 세계 최초·최고 연구를 선도한다2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 물리학과 조윌렴 교수팀, 차세대 페로브스카이트 태양전지 개발2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 민배현 교수 연구팀, 세계적 학술지 <Energy> 게재2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 전력전문가들, 데이터센터 확대 시대 전력망 발전 방안 머리 맞대2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 중일머티리얼즈-이화여대, 기후변화 및 수소 에너지 기술 발전 MOU2025년SDG 7SDG 9SDG 13SDG 17 | 2025 | |
| 김동하 교수팀, 세계 최초 수소 생산 성능 높인 새로운 전기촉매 개발2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 화공신소재공학과 연구팀, 수소 에너지 시대 여는 차세대 촉매 개발2025년SDG 7SDG 9SDG 13 | 2025 | |
| 본교 연구진, 한-EU 청정수소 혁신 이끈다2025년SDG 7SDG 9SDG 17 | 2025 | |
| 건축도시시스템공학과 송승영 교수팀, 고층 제로에너지 공동주택 기술개발 선도2025년SDG 7SDG 13 | 2025 | |
| 태경그룹, 친환경·탄소중립 캠퍼스 환경 조성위해 5억 6천만 원 상당 현물 기부2025년SDG 7SDG 12SDG 13SDG 17 | 2025 | |
| 송승영 이화여대 교수팀, 고층형 제로에너지 공동주택 연구단 선정2025년SDG 7SDG 11SDG 13 | 2025 |
글로벌 R&D 이끌어갈 ‘글로벌 기초연구실’에 본교 3개팀 선정
2026-10-29
본교 국가연구소 사업(NRL 2.0) 선정, 학문의 경계 허물고 세계 최초·최고 연구를 선도한다
2026-10-29
물리학과 조윌렴 교수팀, 차세대 페로브스카이트 태양전지 개발
2026-10-29
민배현 교수 연구팀, 세계적 학술지 <Energy> 게재
2026-10-29
전력전문가들, 데이터센터 확대 시대 전력망 발전 방안 머리 맞대
2026-10-29
중일머티리얼즈-이화여대, 기후변화 및 수소 에너지 기술 발전 MOU
2026-10-29
김동하 교수팀, 세계 최초 수소 생산 성능 높인 새로운 전기촉매 개발
2026-10-29
화공신소재공학과 연구팀, 수소 에너지 시대 여는 차세대 촉매 개발
2026-10-29
본교 연구진, 한-EU 청정수소 혁신 이끈다
2026-10-29
건축도시시스템공학과 송승영 교수팀, 고층 제로에너지 공동주택 기술개발 선도
2026-10-29
태경그룹, 친환경·탄소중립 캠퍼스 환경 조성위해 5억 6천만 원 상당 현물 기부
2026-10-29
송승영 이화여대 교수팀, 고층형 제로에너지 공동주택 연구단 선정
2026-10-29