교과목 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이수 학점계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교양 | 기초 교양 |
이화 진선미 |
기독교와세계 | 15 | |||||||
사고와 표현 |
통합적사고와 글쓰기 | ||||||||||
글로벌 의사소통 |
College English | Advanced English | |||||||||
컴퓨팅과 수리적사고 |
3학점 | ||||||||||
핵심 교양 |
융복합 교양 |
6개 영역(문학과언어/예술과표현/역사와철학/인간과사회/과학과기술/창의와도전) 중 4개 영역을 선택하여 영역별로 각 1과목씩 총 4과목(12학점) 이수 |
12 | ||||||||
전공 | 전공기초 | 뇌인지과학기초, 일반물리학,일반생물학, 인공지능의이해 중 택2* | 27 | ||||||||
데이터사이언스 프로그래밍Ⅰ |
데이터사이언스 프로그래밍Ⅱ |
||||||||||
데이터사이언스통계Ⅰ | 데이터사이언스통계Ⅱ | ||||||||||
미분적분학 | 데이터사이언스기초수학 | 데이터사이언스원론 | |||||||||
전공 | 전공 | 데이터사이언스수치해석 |
빅데이터시각화 | 데이터사이언스응용수학 | 시계열분석개론및실습* | 의사결정론 | 산업데이터분석 | 48 | |||
자료구조* | 데이터사이언스전산통계 | 데이터엔지니어링 | 비정형데이터분석 | 베이지안통계및실습* | 의료데이터분석 | ||||||
회귀분석* | 머신러닝 | 딥러닝 | 인지과학 | 소셜인텔리전스 | 데이터보안 | ||||||
데이터베이스* | 컴퓨터알고리즘* | 비지니스애널리틱스 | 데이터사이언스캡스톤디자인Ⅱ | Data Ethics | |||||||
기초확률론* | 데이터사이언스캡스톤디자인Ⅰ | 데이터사이언스비지니스혁신과창업 | 데이터사이언스특론 | ||||||||
현장실습 | 데이터사이언스단기인턴십I, II, III, IV (1, 1, 1, 2학점) 데이터사이언스중기인턴십I, II, III (각 3학점) |
||||||||||
도전학기 | 데이터사이언스자기설계학습 I, II, III (각 3학점) | ||||||||||
계절학기 | 데이터사이언스글로벌필드트레이닝 I, II, III (각 3학점) | ||||||||||
타전공 인정 |
회귀분석 (통계학과) |
자료구조 (컴퓨터공학) |
마케팅조사 (경영학과) |
생명과학데이터분석 (통계학과) |
인공지능과윤리 (인공지능) |
AI인문사회학 (인공지능) |
|||||
경영과학 (경영학과) |
보건의료데이터베이스 (융합보건) |
바이오빅데이터및인공지능실습 (휴기바) | 경영의사결정론 (경영학과) |
클라우드컴퓨팅 (컴퓨터공학) |
|||||||
컴퓨터알고리즘 (컴퓨터공학) |
표본조사및실습 (통계학과) |
경영시뮬레이션 (경영학과) |
품질경영 (경영학과) |
||||||||
데이터베이스 (컴퓨터공학) |
핀테크 (경영학과) |
범주형자료분석 (통계학과) |
|||||||||
다변량분석및실습 (통계학과) |
|||||||||||
베이지안통계및실습 (통계학과) |
|||||||||||
시계열분석개론및실습 (통계학과) |
|||||||||||
타전공인정 교과목 이수학점 제한: 24 | |||||||||||
학기당 취득학점 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
졸업에 필요한 학점 | 129 |
※ 전공필수 교과목(노란색 표기): 데이터사이언스원론, 확률론, 데이터엔지니어링
※ * 표시된 교과목은 타전공에서 기 개설된 교과목과 동일한 커리큘럼으로 운영되기에, 데이터사이언스학과 교과목 또는 타전공인정교과목 중에 택 1만 가능함
※ 입학년도별로 교과과정이 다르니 본교 홈페이지에서 확인 필수
기초교양 영역 | 이수 과목(학점) 기준 | 권장 이수학기 |
---|---|---|
이화진선미 | 기독교와세계(3) | 1학년 2학기 |
사고와표현 | 통합적사고와글쓰기(3) | 1학년 1학기 |
글로벌의사소통 | College English(3) | 1학년 1학기 |
Advanced English(3) | 1학년 2학기 | |
컴퓨팅과수리적사고 | 컴퓨팅과수리적사고 영역 교과목 중 택 1 (3) | - |
교과목명 (학수번호) |
이수대상 및 수강안내 | |
---|---|---|
College English (10098) |
이수 대상 |
|
수강 |
|
|
Advanced English (10099) |
이수 대상 |
|
수강 |
|
|
기타 교양영어 | 수강 | <일반교양 및 융복합교양 영역>
|
수강 신청이 되어 있지 않을 경우, 호크마교양대학 글로벌소통교육실(☎6966) 문의해야 함
영어인증학점 제도: 공인영어성적으로 특별학기 3학점을 취득하는 제도
문의: 학적팀(☎2033)
문의: 글로벌소통교육실(☎2165)
참고
데이터사이언스학과 융복합교양 과목 이수 기준 | 비고 |
---|---|
융복합교양 5개 영역 중 4개 영역을 선택하여 영역별로 각 1과목씩 총 4과목(12학점) 이수 | <5개 영역> 문학과언어, 예술과표현, 역사와철학, 인간과사회, 과학과기술 |
참고
구분 | 교과목 |
---|---|
이화진선미 | 기독교와세계 |
사고와표현 | 통합적사고와글쓰기 |
글로벌 의사소통 | Advanced English[구.고급영어], Writing and Discussion, 기본중국어, 중급중국어, 기본프랑스어, 중급프랑스어, 기본독일어, 중급독일어, 기본일본어, 중급일본어, 기본스페인어, 중급스페인어, 기본러시아어(College English[구.대학영어] 제외) |
◎ 데이터사이언스학과 전공기초 교과목 9과목 27학점 필수 이수
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
1 | 1 | 37584 | 뇌인지과학기초 | 3 | 3 | 택 2 | 뇌인지과학 |
1,2 | 30001 | 일반물리학 | 3 | 3 | 물리학과 | ||
20412 | 일반생물학 | 3 | 3 | 생명과학 | |||
2 | 39138 | 인공지능의이해 | 3 | 3 | 인공지능 | ||
1 | 39198 | 데이터사이언스프로그래밍 I | 3 | 3 | 데이터사이언스 | ||
39199 | 데이터사이언스통계 I | 3 | 3 | 데이터사이언스 | |||
1,2 | 20406 | 미분적분학 | 3 | 3 | 수학과 | ||
2 | 39200 | 데이터사이언스프로그래밍 II | 3 | 3 | 데이터사이언스 | ||
39201 | 데이터사이언스기초수학 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | |||
39202 | 데이터사이언스통계 II | 3 | 3 | 데이터사이언스 | |||
2 | 1 | 39203 | 데이터사이언스원론 | 3 | 3 | 데이터사이언스 |
◎ 데이터사이언스학과 전공 필수 교과목 2과목 6학점 필수 이수
◎ 최소 전공 이수학점 48학점
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
2 | 1 | 39204 | 데이터사이언스수치해석 | 3 | 3 | ||
39205 | 자료구조 | 3 | 3 | ||||
39206 | 회귀분석 | 3 | 3 | ||||
2 | 39207 | 머신러닝 | 3 | 3 | |||
39208 | 데이터사이언스전산통계 | 3 | 3 | ||||
39209 | 빅데이터시각화 | 3 | 3 | ||||
39210 | 데이터베이스 | 3 | 3 | ||||
39212 | 기초확률론 | 3 | 3 | 필수 | |||
3 | 1 | 39211 | 컴퓨터알고리즘 | 3 | 3 | ||
39213 | 데이터사이언스응용수학 | 3 | 3 | ||||
39216 | 데이터엔지니어링 | 3 | 3 | 필수 | |||
39214 | 딥러닝 | 3 | 3 | ||||
2 | 39217 | 인지과학 | 3 | 3 | |||
39218 | 비정형데이터분석 | 3 | 3 | ||||
39219 | 데이터사이언스캡스톤디자인 I | 4.5 | 3 | ||||
39220 | 시계열분석개론및실습 | 3 | 3 | ||||
39215 | 비즈니스애널리틱스 | 3 | 3 | ||||
4 | 1 | 39221 | 소셜인텔리전스 | 3 | 3 | ||
39222 | 데이터사이언스캡스톤디자인 II | 4.5 | 3 | ||||
39223 | 의사결정론 | 3 | 3 | ||||
39224 | 베이지안통계및실습 | 3 | 3 | ||||
39242 | 데이터사이언스비즈니스혁신과창업 | 3 | 3 | ||||
2 | 39225 | 산업데이터분석 | 3 | 3 | |||
39226 | Data Ethics | 3 | 3 | ||||
39227 | 데이터보안 | 3 | 3 | ||||
39228 | 의료데이터분석 | 3 | 3 | ||||
39243 | 데이터사이언스특론 | 3 | 3 | ||||
계절 | 39236 | 데이터사이언스글로벌필드트레이닝I | 1 | ||||
39237 | 데이터사이언스글로벌필드트레이닝II | 1 | |||||
39238 | 데이터사이언스글로벌필드트레이닝III | 1 |
이수권장시기 | 학수번호 | 교과목명 | 시간 | 학점 | 비고 | 개설학과/전공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||||
1,2 | 39239 | 데이터사이언스자기설계학습I | 3 | ||||
39240 | 데이터사이언스자기설계학습II | 3 | |||||
39241 | 데이터사이언스자기설계학습III | 3 | |||||
39229 | 데이터사이언스단기인턴십I | 1 | |||||
39230 | 데이터사이언스단기인턴십II | 1 | |||||
39231 | 데이터사이언스단기인턴십III | 1 | |||||
39232 | 데이터사이언스단기인턴십IV | 2 | |||||
39233 | 데이터사이언스중기인턴십I | 3 | |||||
39234 | 데이터사이언스중기인턴십II | 3 | |||||
39235 | 데이터사이언스중기인턴십III | 3 | |||||
2 | 1 | 20657 | 회귀분석 | 3 | 3 | 타전공 | 통계학 |
3 | 2 | 30219 | 표본조사및실습 | 3 | 3 | ||
32866 | 생명과학데이터분석 | 3 | 3 | ||||
4 | 1 | 20643 | 시계열분석개론및실습 | 3 | 3 | ||
20636 | 다변량분석및실습 | 3 | 3 | ||||
35301 | 베이지안통계및실습 | 3 | 3 | ||||
4 | 2 | 36858 | 범주형자료분석 | 3 | 3 | ||
2 | 2 | 20481 | 자료구조 | 3 | 3 | 컴퓨터공학 | |
3 | 1 | 20471 | 데이터베이스 | 3 | 3 | ||
20497 | 컴퓨터알고리즘 | 3 | 3 | ||||
4 | 2 | 37270 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | 3 | ||
3 | 2 | 38569 | 바이오빅데이터및인공지능실습 | 4.5 | 3 | 휴면기계바이오 | |
2 | 2 | 34610 | 경영과학 | 3 | 3 | 경영학 | |
3 | 1 | 35359 | 마케팅조사 | 3 | 3 | ||
4 | 1 | 36769 | 경영시뮬레이션 | 3 | 3 | ||
35632 | 경영의사결정론 | 3 | 3 | ||||
38046 | 핀테크 | 3 | 3 | ||||
2 | 33169 | 품질경영 | 3 | 3 | |||
3 | 1 | 36744 | 보건의료데이터베이스 | 3 | 3 | 융합보건 | |
4 | 1 | 39162 | 인공지능과윤리 | 3 | 3 | 인공지능 | |
4 | 2 | 39169 | AI인문사회학 | 3 | 3 |
위 표는 이수학점만을 나타내며, 학번 별로 교양 이수 기준이 다르므로 반드시 본인의 기준을 확인하시기 바랍니다.
각 입학년도별 교과과정 확인 바로가기
AI를 위한 수학 및 프로그래밍 역량
AI 연구/개발에 필요한 전공 역량
AI를 다양한 응용 분야에 적용할 수 있는 도메인 지식
교육/연구용 고성능 컴퓨팅 장비 구축 인공지능융합학부 신설