| 학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목 명 | 시간 | 학점 | 교과목 명 | 시간 | 학점 | ||
| 3학년 | 교양 | 기독교와 세계 | 3 | 3 | |||
| 전공 필수 | 약품분석Ⅰ | 3 | 3 | 약품분석II | 3 | 3 | |
| 약품생화학Ⅰ | 3 | 3 | 약품합성학Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 물리약학Ⅰ | 1.5 | 1.5 | 약품생화학Ⅱ | 1.5 | 1.5 | ||
| 해부학 | 1.5 | 1.5 | 물리약학Ⅱ | 1.5 | 1.5 | ||
| 약품미생물학I | 1.5 | 1.5 | 생리학 | 3 | 3 | ||
| 약학실습Ⅰ (II) | 3 | 1.5 | 약품미생물학Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 약학실습II (I) | 3 | 1.5 | |||||
| 전공 선택 | 약화학 | 3 | 3 | 분자생물학 | 3 | 3 | |
| 천연물약품학 | 3 | 3 | 약동학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 약학통계학 | 1.5 | 1.5 | 의약품정보학 | 1.5 | 1.5 | ||
| Academic Writing in Pharmaceutical Sciences | 1.5 | 1.5 | Academic Speaking in Pharmaceutical Sciences | 1.5 | 1.5 | ||
| 타전공 인정과목 |
글로벌시민을위한과학소양 | 3 | 3 | 심리학의 이해 (13~16학번에게만 적용됨) (17학번부터는 타전공인정과목에 해당되지 않음) |
3 | 3 | |
| 4학년 | 전공 필수 | 생약학Ⅰ | 1.5 | 1.5 | 생약학Ⅱ | 3 | 3 |
| 약품합성학Ⅱ | 3 | 3 | 약품합성학Ⅲ | 1.5 | 1.5 | ||
| 약물학Ⅰ | 3 | 3 | 약물학Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 병태생리학 | 3 | 3 | 생물약제학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 예방약학Ⅰ | 3 | 3 | 약물치료학Ⅰ | 3 | 3 | ||
| 약학실습Ⅲ (Ⅳ) | 3 | 1.5 | 예방약학Ⅱ | 1.5 | 1.5 | ||
| 약학실습IV (Ⅲ) | 3 | 1.5 | |||||
| 전공 선택 | 면역학 | 3 | 3 | 약품기기분석 | 3 | 3 | |
| 약물유전체학 | 3 | 3 | 방사성의약품학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 독성학 | 1.5 | 1.5 | 약무행정학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 약물유기작용메커니즘 | 1.5 | 1.5 | 기능성식품학 | 1.5 | 1.5 | ||
| Bioethical issues in health care and emerging technologies | 1.5 | 1.5 | Challenges in global health | 1.5 | 1.5 | ||
| Honors research | 1 | 1 | |||||
| Basics of phase I-IV clinical studies | 1.5 | 1.5 | |||||
| 임상면역학 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Therapeutic sciences in transition | 1.5 | 1.5 | |||||
| Modern quantitative methods in clinical and public health research | 1.5 | 1.5 | |||||
| 타전공 인정과목 |
경영리더십 | 3 | 3 | 경제원론 | 3 | 3 | |
| 경영학원론 | 3 | 3 | |||||
| 정부와 공공정책 | 3 | 3 | |||||
| Introduction to business | 3 | 3 | |||||
| 5학년 | 전공 필수 | 약전학 및 품질과학 Ⅰ | 3 | 3 | 약전학 및 품질과학 Ⅱ | 1.5 | 1.5 |
| 의약화학Ⅰ | 3 | 3 | 의약화학Ⅱ | 3 | 3 | ||
| 약물전달학 | 1.5 | 1.5 | 약사법규 | 1.5 | 1.5 | ||
| 약제학 | 1.5 | 1.5 | 조제학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 약물치료학Ⅱ | 3 | 3 | 약물치료학Ⅳ | 3 | 3 | ||
| 약물치료학Ⅲ | 3 | 3 | 약물치료학Ⅴ | 3 | 3 | ||
| 약학실습Ⅴ (VI) | 3 | 1.5 | 약학실습ⅤI (V) | 3 | 1.5 | ||
| 전공 선택 | 한약제제학 | 1.5 | 1.5 | 의약품제조관리 | 1.5 | 1.5 | |
| 임상약동학 | 1.5 | 1.5 | 임상본초학 | 1.5 | 1.5 | ||
| Honors research | 1 | 1 | 인턴십I | 1 | 1 | ||
| 문헌평가및임상연구디자인 | 1.5 | 1.5 | 약학전공설계프로젝트I | 3 | 3 | ||
| Pharmacy informatics essentials | 1.5 | 1.5 | Honors research | 1 | 1 | ||
| Challenges and issues in developing drug products | 1.5 | 1.5 | 약국경영학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 의약품경제학 | 1.5 | 1.5 | Pharmaceutical care practice | 1.5 | 1.5 | ||
| Challenges and issues in developing drug products | 1.5 | 1.5 | 의약품규제과학 | 1.5 | 1.5 | ||
| 화장품의연구개발과지적재산권 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Innovation in health care ventures | 1.5 | 1.5 | |||||
| Biosocial perspective on global health problems | 1.5 | 1.5 | |||||
| 신호전달약학 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 타전공 인정과목 |
소비자마케팅 | 3 | 3 | 금융의 이해 | 3 | 3 | |
| Business Communication | 3 | 3 | 서비스운영관리 | 3 | 3 | ||
| 상담심리학 | 3 | 3 | 마케팅관리 | 3 | 3 | ||
| 과학기술 경영의 이해 | 3 | 3 | |||||
| Introduction to economics | 3 | 3 | |||||
| Quantitative & financial analysis | 3 | 3 | |||||
| 보건의료정책 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 6학년 | 전공 필수 | 지역약국 실무실습 | 200 | 3 | 심화실습및연구Ⅰ | 200 | 4 |
| 병원 실무실습Ⅰ | 200 | 4 | 심화실습및연구Ⅱ | 200 | 4 | ||
| 병원 실무실습Ⅱ | 200 | 4 | 심화실습및연구Ⅲ | 200 | 4 | ||
| 제약및의약품행정 실무실습 | 160 | 2.5 | |||||
| 전공 선택 | 인턴십II | 1 | 1 | 인턴십III | 1 | 1 | |
| 약학전공설계프로젝트II | 3 | 3 | 약학전공설계프로젝트III | 3 | 3 | ||
| Food & behavioral medicine | 1.5 | 1.5 | Advanced ambulatory care pharmacy | 1.5 | 1.5 | ||
| Social variables and population health | 1.5 | 1.5 | AAPS biotechnology: fundamentals of biotherapeutics development | 1.5 | 1.5 | ||
졸업에 필요한 학점계: 157학점
졸업에 필요한 최소 전공교과목 이수학점: 154학점
교양과목 이수학점: 3학점(기독교와세계(10023) 필수 이수) 2016학년도 이후 입학생부터 학칙시행세칙이 제8조 9항에 따라 "인문학 관련 교양과목을 8학점 이상 이수하여야 함(편입생(약학대학포함)의 경우, 전적학교 이수 교과목 학점인정 포함)
영어강의 필수 이수: 2007학년도 이후 입학생은 영어강의를 4개 교과목(12학점) 이상 필수 이수하여야 한다. 단, 예. 체능계열은 2개 교과목(6학점) 이상을 필수 이수한다.