귀착언어 | 번역료 | 비고 |
---|---|---|
영어 | 180원~300원(원문 자당) | 난이도 및 급행율에 따라 차등적용 |
불어 | 140원~300원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
중국어 | 120원~200원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
일본어 | 120원~200원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
최소번역료 (모든 언어) | 200,000원 | 일정분량 이하의 문건일 경우 최소번역료 적용 |
기타 언어의 경우 (서어, 포어, 독어, 아랍어, 이탈리아어, 러시아 어 등) 요율은 140원~300원
본 요율은 2023년 1월 1일부터 적용됨.
워드파일 줄글 형식으로 제공. 특정한 서식에 맞추어 마감할 경우 편집료 가산
출발언어 | 번역료 | 비고 |
---|---|---|
영어 | 220원~350원(원문 단어당) | 난이도 및 급행율에 따라 차등적용 |
불어 | 140원~300원(원문 단어당) | 난이도에 따라 차등적용 |
중국어 | 100원~180원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
일본어 | 100원~180원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
최소번역료 (모든 언어) | 150,000원 | 일정분량 이하의 문건일 경우 최소번역료 적용 |
본 요율은 2023년 1월 1일부터 적용됨.
워드파일 줄글 형식으로 제공. 특정한 서식에 맞추어 마감할 경우 편집료 가산
출발언어 | 번역료 | 비고 |
---|---|---|
한국어 → 외국어 |
최저 600,000원(10분당) / 이후 1분당 60,000원 |
난이도에 따라 차등 적용. |
외국어 → 한국어 |
최저 600,000원(10분당) / 이후 1분당 60,000원 |
난이도에 따라 차등 적용. |
※ 워드파일 줄글 형식으로 제공. 자막작업, 타임코드 맞추는 작업은 하지 않음.
|
||||||||||||