| 귀착언어 | 번역료 | 비고 |
|---|---|---|
| 영어 | 180원~300원(원문 자당) | 난이도 및 급행율에 따라 차등적용 |
| 불어 | 140원~300원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 중국어 | 120원~200원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 일본어 | 120원~200원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 최소번역료 (모든 언어) | 200,000원 | 일정분량 이하의 문건일 경우 최소번역료 적용 |
기타 언어의 경우 (서어, 포어, 독어, 아랍어, 이탈리아어, 러시아 어 등) 요율은 140원~300원
본 요율은 2023년 1월 1일부터 적용됨
워드파일 줄글 형식으로 제공. 특정한 서식에 맞추어 마감할 경우 편집료 가산
MTPE(Machine Translation Post-Editing) 요율 별도 문의
| 출발언어 | 번역료 | 비고 |
|---|---|---|
| 영어 | 220원~350원(원문 단어당) | 난이도 및 급행율에 따라 차등적용 |
| 불어 | 140원~300원(원문 단어당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 중국어 | 100원~180원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 일본어 | 100원~180원(원문 자당) | 난이도에 따라 차등적용 |
| 최소번역료 (모든 언어) | 150,000원 | 일정분량 이하의 문건일 경우 최소번역료 적용 |
본 요율은 2023년 1월 1일부터 적용됨
워드파일 줄글 형식으로 제공. 특정한 서식에 맞추어 마감할 경우 편집료 가산
| 서비스 | 번역료 | 비고 |
|---|---|---|
| 번역 | 200원(원문 자당) | |
| 감수 | 영문 작성 원고 감수: 60원(영어 단어당) | |
| 번역 원고 감수: 번역 요율의 30% | * 국문에서 영문으로 번역된 원고에 대한 감수 서비스로, 원문 대조 작업 포함 | |
| 교열 | 5,000단어 이하: 70,000원 5,000단어 초과: 100,000원 |
* 저널별 가이드라인에 다른 포맷팅부터 스타일 교열 일체 |
| 투고·교신·수정 | 1차 재투고: 300,000원 2차 재투고부터 회차 당 100,000원 |
* 본 서비스 단독 의뢰 시 50만 원 |
| 논문 게재 불가 판정 후 수정 및 타 저널 투고 | 300,000원 | * 수정 분량이 원문의 30% 초과 시 추가 비용 발생 * 교열 서비스 별도 의뢰 |
| 서비스 | 번역료 | 비고 |
|---|---|---|
| 번역 | 500자 이하: 200,000원 500자 초과: 300,000원 |
선불 예약 시 24시간 내 마감 |
| 감수 | 250단어 이하: 50,000원 250단어 초과: 80,000원 |
선불 예약 시 12시간 내 마감 |
| 서비스 | 번역료 |
|---|---|
| 번역 | 프로시딩: 200원(원문 자당) PPT/포스터: 200원(원문 자당) + 편집료 10%(요청 시) |
| 감수 | 프로시딩: 60원(단어당) PPT/포스터: 60원(단어당) + 편집료 10%(요청 시) |
| 출발언어 | 번역료 | 비고 |
|---|---|---|
| 한국어 → 외국어 | 최저 600,000원(10분당) / 이후 1분당 60,000원 |
난이도에 따라 차등 적용 |
| 외국어 → 한국어 | 최저 600,000원(10분당) / 이후 1분당 60,000원 |
난이도에 따라 차등 적용 |
※ 워드파일 줄글 형식으로 제공. 자막작업, 타임코드 맞추는 작업은 하지 않음
|
||||||||||||